赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-13 | 掘金 | 120 : 121 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-04-03 | 马刺 | 105 : 110 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-03-16 | 掘金 | 117 : 106 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-03-11 | 掘金 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 70 : 115 | 森林狼 | 负 | -45 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 马刺 | 79 : 76 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 马刺 | 89 : 67 | 中国 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 马刺 | 59 : 85 | 萨克拉门托国王一队 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 掘金 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2024-10-18 | 森林狼 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 11天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 热火 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2024-10-18 | 火箭 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2024-10-25 | 独行侠 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-10-27 | 马刺 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2024-10-29 | 马刺 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2024-11-03 | 马刺 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 21天 |
NBA | 2024-11-07 | 火箭 | 马刺 | 23天 |